- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 3600万 | 2002-01-21 | 存续 |
| 工商注册号 | 410105000004347 | 组织机构代码 | 735496481 | |
| 统一信用代码 | 91410100735496481R | 公司类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91410100735496481R | 行业 | 农林牧渔 — 农产品加工 | |
| 营业期限 | 2002-01-21至无固定期限 | 核准日期 | 2018-05-16 | |
| 登记机关 | 郑州市市场监督管理局 | 英文名称 | Henan Xiongfeng Technology Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 郑州市金水区中州大道西、鑫苑路北25幢1单元11层1号 | |||
| 经营范围 |
添加剂预混合饲料、配合饲料(含颗粒料)、浓缩饲料的生产(限分公司经营)、销售及技术开发、技术服务。(以上范围,国家法律、行政法规及规章规定须审批的项目除外)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2017-12-19 | 安徽省九成农兴生态养殖有限责任公司2018年饲料采购项目评标结果公示 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |