- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2016-10-31 | 存续 |
| 工商注册号 | 220106MA0Y6DHB4 | 组织机构代码 | MA0Y6DHB-4 | |
| 统一信用代码 | 91220106MA0Y6DHB4A | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91220106MA0Y6DHB4A | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2016-10-31至无固定期限 | 核准日期 | 2022-06-14 | |
| 登记机关 | 长春市市场监督管理局净月高新技术产业开发区分局 | 英文名称 | Harmony World Technology Group (Jilin) Co., Ltd | |
| 注册地址 | 吉林省长春市净月开发区世舜路98号 | |||
| 经营范围 |
计算机软硬件研发、技术咨询、技术转让、技术服务;网络平台服务,网页制作,市场营销策划,广告设计、制作、代理、发布(路牌、灯箱广告制作除外),旅游信息咨询,日用百货、服装鞋帽、农副产品、预包装食品、建材、保健食品销售,网上贸易代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
|||